Precios Mayoristas de Mariscos en La Serena 2026
Datos reales para tomar decisiones de compra. Compare caleta vs proveedor HORECA con números concretos.
Tabla de precios — junio 2026
Rangos reales para pedidos HORECA. El precio del día se confirma por WhatsApp.
| Producto | Precio /kg |
|---|---|
| Anillas de CalamarIllex argentinus | Consultar |
| Camarón Ecuatoriano CPUDPenaeus vannamei | Consultar |
| Camarón Ecuatoriano RPDPenaeus vannamei | Consultar |
| Camarón Ecuatoriano HLSOPenaeus vannamei | Consultar |
| Camarón Ecuatoriano RPDPenaeus vannamei | Consultar |
| Camarón Ecuatoriano HLSOPenaeus vannamei | Consultar |
| Camarón Ecuatoriano RPUDPenaeus vannamei | Consultar |
| Camarón NailonHeterocarpus reedi | Consultar |
| Carne de JaibaCancer setosus | Consultar |
| ChoritoMytilus edilus | Consultar |
| Coral de OstiónArgopecten purpuratus | Consultar |
| Loco IQFConcholepas concholepas | Consultar |
| Macha Lengua IQFMesodesma donacium | Consultar |
| Macha Media ConchaMesodesma donacium | Consultar |
| Músculo de Ostión PartidoArgopecten purpuratus | Consultar |
| Ostión con Coral Calibre BArgopecten purpuratus | Consultar |
| Ostión con Coral Calibre CArgopecten purpuratus | Consultar |
| Pulpo 1.5-1.9kgOctopus mimus | Consultar |
| Pulpo CocidoOctopus mimus | Consultar |
| Pulpo 2kg upOctopus mimus | Consultar |
| Surtido de MariscoChorito rubio, mariscos blancos, huepo, navajuela, tumbao, kanikama | Consultar |
| Tallo de Ostión Entero sin CoralArgopecten purpuratus | Consultar |
| Vaina CalamarIllex argentinus | Consultar |
| Albacora LomosXiphias gladius | Consultar |
| Congrio Dorado HGTGenypterus blacodes | Consultar |
| Filete EscolarLepidocybium flavobrunneum | Consultar |
| Lomo Atún RojoThunnus albacares | Consultar |
| Merluza ImportadaMerluccius products | Consultar |
| PangasiusPangasius hypophthalmus | Consultar |
| Reineta NacionalBrama australis | Consultar |
| Salmón CongeladoSalmo salar | Consultar |
| TilapiaOreochromis niloticus | Consultar |
| Congrio Colorado FrescoGenypterus chilensis | $8.500–$12.000 |
| Corvina Filete FrescoCilus gilberti | $9.000–$13.000 |
| Reineta Filete FrescoBrama australis | $6.000–$11.000 |
| Salmón FrescoSalmo salar | $11.000–$16.000 |
| Pulpa de Frutas Maracuyá | Consultar |
| Pulpa de Frutas Berries | Consultar |
| Pulpa de Frutas Tropical | Consultar |
| Alga Nori | Consultar |
| KanikamaKanikama Congelado | Consultar |
| Panko | Consultar |
| Papa Pre-Frita | Consultar |
| Queso Crema Philadelphia | Consultar |
| Queso Crema REAL | Consultar |
| Slice de Salmón AhumadoSalmo salar | Consultar |
Los productos frescos fluctúan según disponibilidad diaria. Los IQF mantienen precio estable. Solicite cotización para volúmenes sobre 20 kg — el precio mejora con escala.
Lo que cuesta cada producto
Congrio Colorado
$8.500 – $12.000/kg
- • Temporada alta jun-ago: desde $5,000/kg en caleta
- • Formato HGT fileteado: $9,000-$14,000/kg
- • Genypterus chilensis
Corvina
$9.000 – $13.000/kg
- • Filete con piel, sin espinas
- • Calibraje exacto para porciones controladas
- • Cilus gilberti
Reineta
$6.000 – $11.000/kg
- • Verano (dic-ene): desde $5,000/kg
- ⚠ Semana Santa: $15,000-16,000/kg
- • Planifique su carta sin depender de reineta en abril
Salmón
$11.000 – $16.000/kg
- • Filete Trim D con piel, estándar exportación
- • Precio más estable que pesca artesanal
- • Salmo salar
Caleta vs Proveedor HORECA
| Factor | Caleta | Proveedor HORECA |
|---|---|---|
| Precio por kilo | Más bajo | Más alto (incluye logística) |
| Cadena de frío | No garantizada | Telemetría térmica |
| Trazabilidad | No documentada | Nombre científico + ficha |
| Horario compra | Solo mañana | Pedidos 24/7 WhatsApp |
| Despacho | No incluye | Flota propia con rutas |
| Fileteado | No incluye | Profesional, calibraje exacto |
| Consistencia stock | Variable día a día | Stock IQF continuo |
Conclusión: Para un restaurante que necesita consistencia y eliminar riesgos, la diferencia de precio del proveedor HORECA se justifica. Una intoxicación o un plato faltante en hora peak cuesta más que cualquier diferencia por kilo.
¿Necesita el precio del día?
Todos los precios aquí son referencia. Solicite cotización personalizada según productos y volumen.