Curva Anual de Precios de Pescado y Mariscos en Chile: Cuándo Comprar Barato
Calendario mensual de precios de corvina, congrio, reineta, salmón y camarón en Chile 2026. Para chefs que planifican presupuesto: cuándo comprar volumen y cuándo evitar.
Calendario mensual de precios ($/kg al por mayor)
| Mes | Corvina | Congrio | Reineta | Salmón | Camarón |
|---|---|---|---|---|---|
| Ene | $9-11k | $10-12k | $5-8k | $7-9k | $12-16k |
| Feb | $9-11k | $10-12k | $5-7k | $7-9k | $12-16k |
| Mar | $10-13k | $11-14k | ⚠ $14-16k | $7-9k | $12-16k |
| Abr | $10-13k | $11-14k | $10-14k | $7-9k | $12-14k |
| May | $9-12k | $9-12k | $8-11k | $7-9k | $12-14k |
| Jun | $8-10k ✅ | $8.5-10k ✅ | $6-9k | $7-9k | $12-14k |
| Jul | $8-10k ✅ | $8.5-10k ✅ | $6-8k | $7-9k | $12-14k |
| Ago | $8-10k ✅ | $8.5-10k ✅ | $5-8k | $7-9k | $12-14k |
| Sep | $9-11k | $9-11k | ⚠ $10-13k | $7-9k | $12-14k |
| Oct | $9-11k | $10-12k | $6-9k | $7-9k | $12-14k |
| Nov | $8-11k | $10-13k | $6-9k | $7-9k | $12-14k |
| Dic | $8-10k | $10-12k | $7-10k | $7-9k | $12-14k |
Cuándo comprar volumen
Junio-Agosto: mejor trimestre para corvina y congrio (temporada alta de captura, precios bajos). Marzo-Abril: EVITAR reineta (Semana Santa dispara precios). Camarón IQF: precio estable todo el año, la mejor opción para planificación de menú. Salmón: el más estable de todos, varía solo 20% en el año. Ideal como plato fijo de carta.